2020-04-07 11:25:00 来源:
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2018年从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 2015年—2017年任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取报酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 (1) | 基本养老保险、基本医疗保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | ||||||
章理中 | 党委副书记、总经理 | 2018.01-12 | 29.18 | 7.94 | 无 | 21.01 | 否 | 无 |
周林立 | 党委委员、副总经理 | 2018.01-12 | 23.49 | 7.57 | 无 | 0.96 | 否 | 无 |
许海龙 | 党委委员、副总经理 | 2018.01-12 | 23.60 | 7.87 | 无 | 11.73 | 否 | 无 |
陈鹏运 | 党委委员、副总经理 | 2018.01-12 | 22.97 | 7.57 | 无 | 5.67 | 否 | 无 |
李先锋 | 党委委员、工会主席 | 2018.01-12 | 23.31 | 7.57 | 无 | 5.66 | 否 | 无 |
何 畏 | 原党委委员、纪委书记(已退休) | 2018.01—02 | 3.89 | 1.25 | 无 | 16.81 | 否 | 无 |
备注:1.上表披露薪酬为我公司董事、监事、高 级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 其中,第(1)项与第(4)项由省委宣传部核定; 2.领导班子成员未在关联单位领取薪酬; 3.无其他需要说明的事项。 |